오늘은 팰월드 패시브 스킬 효과 목록과 함께 도감 번호 081~100의 속성, 스킬, 직업 적성, 파트너 스킬을 알아보겠습니다.
[CTRL+F]로 원하는 패시브와 도감 번호 등 검색하면 좀 더 쉽게 찾을 수 있습니다.
Palworld(팰월드)
- 팰월드 컴퓨터 사양 + 도감 정리(001~020)
- 팰월드 속성별 상성 + 도감 정리(021~040)
- 팰월드 지도(맵) + 도감 정리(041~060)
- 팰월드 모션블러 제거 방법 + 도감 정리(061~080)
- 팰월드 석탄 위치 + 도감 정리(101~111)
패시브 스킬 효과 목록
전투 능력 관련
| 패시브 스킬 | 효과 |
|---|---|
| 용감 | 공격 +10% |
| 불량배 | 공격 +10%, 방어 -10% |
| 사디스트 | 공격 +15%, 방어 -15% |
| 난폭함 | 공격 +15%, 작업 속도 -10% |
| 사나움 | 공격 +20% |
| 운동 바보 | 공격 +30%, 작업 속도 -50% |
| 단단한 피부 | 방어 +10% |
| 마조히스트 | 방어 +15%, 공격 -15% |
| 억센 육체 | 방어 +20% |
| 재빠름 | 이동 속도 상승 10% |
| 달리기 왕 | 이동 속도 상승 20% |
| 신속 | 이동 속도 상승 30% |
| 희귀 | 작업 속도 +15%, 공격 +15% |
| 전설 | 공격 +20%, 방어 +20%, 이동 속도 상승 15% |
플레이어 적용 관련
| 패시브 스킬 | 효과 |
|---|---|
| 벌목 관리자 | 플레이어의 벌목 효율 증가 25% |
| 광산 관리자 | 플레이어의 채굴 효율 증가 25% |
| 동기 부여 | 플레이어의 작업 속도 증가 25% |
| 돌격 지휘자 | 플레이어의 공격 증가 10% |
| 철옹성의 책사 | 플레이어의 방어 증가 10% |
거점 성능 관련
| 패시브 스킬 | 효과 |
|---|---|
| 소식 | 포만도 쉽게 내려가지 않음 +10% |
| 식습관의 달인 | 포만도 쉽게 내려가지 않음 +15% |
| 긍정적인 사고 | SAN 수치 쉽게 내려가지 않음 +10% |
| 일 중독 | SAN 수치 쉽게 내려가지 않음 +15% |
| 자만심 | 작업 속도 +10%, 방어 -10% |
| 성실함 | 작업 속도 +20% |
| 일 노예 | 작업 속도 +30%, 공격 -30% |
| 장인 기질 | 작업 속도 +50% |
속성 공격 관련
| 패시브 스킬 | 효과 |
|---|---|
| 무의 경지 | 무속성 공격 피해 증가 10% |
| 성천 | 무속성 공격 피해 증가 20% |
| 물놀이 선호 | 물 속성 공격 피해 증가 10% |
| 해황 | 물 속성 공격 피해 증가 20% |
| 대지의 힘 | 땅 속성 공격 피해 증가 10% |
| 지제 | 땅 속성 공격 피해 증가 20% |
| 초목의 향기 | 풀 속성 공격 피해 증가 10% |
| 정령왕 | 풀 속성 공격 피해 증가 20% |
| 용의 혈족 | 용 속성 공격 피해 증가 10% |
| 신룡 | 용 속성 공격 피해 증가 20% |
| 불놀이 선호 | 화염 속성 공격 피해 증가 10% |
| 염제 | 화염 속성 공격 피해 증가 20% |
| 냉혈 | 얼음 속성 공격 피해 증가 10% |
| 빙제 | 얼음 속성 공격 피해 증가 20% |
| 콘덴서 | 번개 속성 공격 피해 증가 10% |
| 뇌제 | 번개 속성 공격 피해 증가 20% |
| 밤의 장막 | 어둠 속성 공격 피해 증가 10% |
| 명왕 | 어둠 속성 공격 피해 증가 20% |
속성 방어 관련
| 패시브 스킬 | 효과 |
|---|---|
| 어브노멀 | 무속성 피해 경감 10% |
| 방수 가공 | 물 속성 피해 경감 10% |
| 내진 구조 | 땅 속성 피해 경감 10% |
| 방초 효과 | 풀 속성 피해 경감 10% |
| 용 학살자 | 용 속성 피해 경감 10% |
| 일광욕 선호 | 화염 속성 피해 경감 10% |
| 고온 체질 | 얼음 속성 피해 경감 10% |
| 절연체 | 번개 속성 피해 경감 10% |
| 밝은 성격 | 어둠 속성 피해 경감 10% |
성능 하락 관련
| 패시브 스킬 | 효과 |
|---|---|
| 겁쟁이 | 공격 -10% |
| 무사주의 | 공격 -20% |
| 약한 맷집 | 방어 -10% |
| 부실한 뼈 | 방어 -20% |
| 서투름 | 작업 속도 -10% |
| 농땡이치는 버릇 | 작업 속도 -30% |
| 먹보 | 포만도 쉽게 내려감 +10% |
| 블랙홀 위장 | 포만도 쉽게 내려감 +15% |
| 정신 불안정 | SAN 수치 쉽게 내려감 +10% |
| 파멸 기원 | SAN 수치 쉽게 내려감 +15% |
팰월드 도감 정리(081~010)
| 팔 이름 | 번호 | 속성 | 직업 적성 | 파트너 스킬 |
|---|---|---|---|---|
| 켈시 | 081 | 물 속성 | 관개(L1) | 물 뿌리기 |
| 마그피스 | 081B | 화염 속성 | 불피우기(L1) | 용암 뿌리기 |
| 아주리비 | 082 | 물 속성 드래곤 | 관개(L3) | 물 위의 춤 |
| 백랑이 | 083 | 얼음 속성 | 수작업(L1) 벌목(L2) 냉각(L1) | 용 사냥꾼 |
| 만티파이어 | 084 | 화염 속성 | 불피우기(L3) 벌목(L2) | 지옥불 사자 |
| 시니에노 | 084B | 화염 속성 어둠 속성 | 불피우기(L3) 벌목(L2) | 검은 불 사자 |
| 헤로롱 | 085 | 드래곤 물 속성 | 관개(L2) 운반(L1) | 꾸벅꾸벅 미사일 |
| 핑피롱 | 085B | 드래곤 번개 속성 | 발전(L3) 운반(L1) | 미사일 파티 |
| 라브라돈 | 086 | 풀 속성 | 파종(L3) | 애정 과적재 |
| 스프라돈 | 086B | 풀 속성 물 속성 | 관개(L3) | 애정 과적재 |
| 플로리나 | 087 | 풀 속성 | 파종(L3) 수작업(L2) 채집(L2) 제약(L2) 운반(L1) | 꽃의 정령의 축복 |
| 볼카노 | 088 | 화염 속성 땅 속성 | 불피우기(L3) 채굴(L3) | 광석을 탐하는 야수 |
| 프로스카노 | 088B | 얼음 속성 땅 속성 | 채굴(L3) 냉각(L3) | 얼음덩어리를 탐하는 야수 |
| 킹파카 | 089 | 무속성 | 채집(L1) | 파워풀 킹 |
| 블루파카 | 089B | 얼음 속성 | 채집(L1) 냉각(L3) | 파워풀 킹 |
| 그린모스 | 090 | 풀 속성 | 파종(L2) 벌목(L2) 채굴(L2) | 가이아 크래셔 |
| 블리자모스 | 090B | 얼음 속성 | 벌목(L2) 채굴(L2) 냉각(L2) | 아이스 크래셔 |
| 움포 | 091 | 얼음 속성 | 수작업(L2) 벌목(L3) 냉각(L2) 운반(L4) | 설산의 거인 |
| 트로피티 | 091B | 풀 속성 | 파종(L1) 수작업(L2) 벌목(L3) 운반(L4) | 남국의 거인 |
| 장수벌레 | 092 | 땅 속성 풀 속성 | 파종(L1) 수작업(L1) 벌목(L3) 운반(L3) | 튼튼한 갑옷 |
| 윈드디어 | 093 | 무속성 | 벌목(L2) | 풍운 |
| 블러드캐티 | 094 | 어둠 속성 | 제약(L3) | 생명 흡수 |
| 페스키 | 095 | 드래곤 | 수작업(L1) 채집(L2) 채굴(L2) 운반(L3) | 천공용의 자애 |
| 마그마 카이저 | 096 | 화염 속성 | 불피우기(L3) 채굴(L4) | 마그마 카이저 |
| 헬가루다 | 097 | 어둠 속성 | 운반(L3) | 명부의 날개 |
| 라바드래곤 | 098 | 드래곤 어둠 속성 | 수작업(L1) 채굴(L4) | 검은 갑옷의 용 |
| 데스 스팅 | 099 | 어둠 속성 땅 속성 | 벌목(L2) 채굴(L3) | 스틸 스콜피온 |
| 아누비스 | 100 | 땅 속성 | 수작업(L4) 채굴(L3) 운반(L2) | 사막의 수호신 |
- 팰월드 컴퓨터 사양 + 도감 정리(001~020)
- 팰월드 속성별 상성 + 도감 정리(021~040)
- 팰월드 지도(맵) + 도감 정리(041~060)
- 팰월드 모션블러 제거 방법 + 도감 정리(061~080)
- 팰월드 석탄 위치 + 도감 정리(101~111)









