오늘은 팰월드 속성별 상성과 함께 도감 번호 021-040의 속성, 스킬, 직업 적성, 파트너 스킬을 정리해보았습니다.
Palworld(팰월드)
- 팰월드 컴퓨터 사양 + 도감 정리(001~020)
- 팰월드 지도(맵) + 도감 정리(041~060)
- 팰월드 모션블러 제거 방법 + 도감 정리(061~080)
- 팰월드 패시브 스킬 효과 + 도감 정리(081~100)
- 팰월드 석탄 위치 + 도감 정리(101~111)
팰월드 도감 정리(021~040)
[팔 이름] | [번호] | [속성] | [직업 적성] | [파트너 스킬] |
---|---|---|---|---|
루나티 | 021 | 어둠 속성 | 채집(L1) | 쿨한 새침데기 |
두더비 | 022 | 땅 속성 | 수작업(L1) 채굴(L1) 운반(L1) | 광석 탐지 |
고스문 | 023 | 어둠 속성 | 채집(L1) 운반(L1) | 오징어튀김 |
냥옹테트 | 024 | 어둠 속성 | 목장(L1) | 금화 수집 |
칠테트 | 024B | 얼음 속성 | 냉각(L1) 목장(L1) | 금화 수집 |
루미카이트 | 025 | 물 속성 | 관개(L1) 운반(L1) | 실바람 글라이더 |
다크울프 | 026 | 무속성 | 채집(L1) | 다크 라이드 |
알록새 | 027 | 무속성 | 채집(L1) | 알 폭탄 발사기 |
토푸리 | 028 | 풀 속성 | 파종(L1) 수작업(L1) 채집(L1) 제약(L1) 운반(L1) | 도우미 토끼 |
밀카우 | 029 | 무속성 | 목장(L1) | 우유 생산 |
가시공주 | 030 | 풀 속성 | 파종(L1) 수작업(L1) 채집(L1) 제약(L2) 운반(L1) | 공주님의 시선 |
샤키드 | 031 | 물 속성 | 관개(L2) 수작업(L1) 운반(L1) | 삐돌이 상어 |
샤맨더 | 031B | 화염 속성 | 불 피우기(L2) 수작업(L1) 운반(L1) | 삐돌이 상어 |
건다리 | 032 | 땅 속성 | 수작업(L1) 운반(L1) 채집(L1) | 하늘 그네 |
유령건다리 | 032B | 얼음 속성 | 수작업(L1) 채집(L1) 냉각(L1) 운반(L2) | 겨울 하늘 그네 |
초판다 | 033 | 풀 속성 | 파종(L2) 수작업(L2) 벌목(L2) 운반(L3) | 척탄 판다 |
썬더판다 | 033B | 번개 속성 | 수작업(L2) 벌목(L2) 운반(L2) 발전(L2) | 척탄 판다 |
캔디쉽 | 034 | 무속성 | 목장(L1) | 캔디 팝 |
베리고트 | 035 | 풀 속성 | 파종(L1) 목장(L1) | 열매 채집 |
멜파카 | 036 | 무속성 | 목장(L1) | 텔파카파카 |
신령사슴 | 037 | 무속성 | 벌목(L2) | 숲의 수호자 |
산령사슴 | 037B | 땅 속성 | 벌목(L2) | 금빛 숲의 수호자 |
나이트윙 | 038 | 무속성 | 채집(L2) | 여행의 동반자 |
핑토 | 039 | 무속성 | 수작업(L1) 채집(L1) 운반(L1) | 야무진 손재주 |
헬고트 | 040 | 화염 속성 어둠 속성 | 불피우기(L1) 수작업(L2) 채굴(L1) 운반(L2) | 화염 발톱의 사냥꾼 |
아비스고트 | 040B | 어둠 속성 | 수작업(L2) 채굴(L1) 운반(L2) | 암흑 발톱의 사냥꾼 |
속성별 상성 정보
[내 속성] | [강한 속성] | [약한 속성] |
---|---|---|
물 속성 | 화염 속성 | 번개 속성 |
화염 속성 | 얼음 속성 풀 속성 | 물 속성 |
풀 속성 | 땅 속성 | 화염 속성 |
번개 속성 | 물 속성 | 땅 속성 |
땅 속성 | 번개 속성 | 풀 속성 |
얼음 속성 | 드래곤 | 화염 속성 |
드래곤 | 어둠 속성 | 얼음 속성 |
어둠 속성 | 무속성 | 드래곤 |
무속성 | – | 어둠 속성 |
- 팰월드 컴퓨터 사양 + 도감 정리(001~020)
- 팰월드 지도(맵) + 도감 정리(041~060)
- 팰월드 모션블러 제거 방법 + 도감 정리(061~080)
- 팰월드 패시브 스킬 효과 + 도감 정리(081~100)
- 팰월드 석탄 위치 + 도감 정리(101~111)